Terminus Hotel Stoccolma a partire da SEK 889
Vicino a tutto!
Il Terminus è un hotel a conduzione familiare situato al di là della strada rispetto alla stazione ferroviaria centrale ed al terminal aereo cittadino. Buona base per la Città Vecchia, ha i ristoranti e i distretti commerciali, governativi e dell'intrattenimento raggiungibili con una camminata. La stazione della metropolitana è sotto l'edificio.
Tariffe dei pacchetti Stoccolma à la Carte
Tariffe a persona in camera doppia compresa la carta Stoccolma à la Carte
Tutte le prenotazioni sono addebitate nella valuta locale (SEK). I tassi di scambio della valuta straniera sono calcolati sulla base dei tassi bancari del giorno e sono qui riportati per darvi un’idea
| Tutte le notti 15 Giu - 16 Ago 2009 | Fine settimana 17 Ago 2009 - 13 Giu 2010 | Giorni feriali 17 Ago 2009 - 13 Giu 2010 | ||
| Prezzi per persona : | SEK 889 | SEK 969 | SEK 1499 | |
| Supplemento camera singola | SEK 290 | SEK 210 | SEK 240 | |
| Letto per ragazzo in camera del/i genitore/i : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | |
| Ragazzo in doppia con un genitore : | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1289 | |
| Letto aggiuntivo possibile in camera singola : Si . Età max per bambini in letto condiviso : 3 anni . Numero di letti nella camera più grande : 3 . | ||||
Scheda dell'hotel
Categoria ufficiale : 
Indirizzo : Vasagatan 20, Stockholm 
| Costruito : | 1908 |
| No. di piani : | 6 |
| Ascensore : | Si |
| Numero di camere : | 155 |
| Camere con aria condizionata : | No |
| Piscina : | Jacuzzi |
| Sauna : | Si |
| Servizio Internet : | Si |
| Accettazione aperta 24 ore : | Si |
| Facilitazioni per disabili : | No |
| - Camere speciali : | No |
| - Camere non fumatori : | Si |
| - Camere per fumatori | No |
| Camere anti-allergiche : | No |
| Animali consentiti : | No |
| Ristorante/i : | Si |
| - Superalcolici | Si |
| - pranzo a piatto unico SEK : | 83 |
| - cena a piatto unico SEK : | 125 |
| - aperto tutti i giorni : | Si |
| Servizio in camera : | Si |
| Parcheggio : | No |
| - no. di posti : | - |
| - tariffa parcheggio per l'intero fine settimana SEK : | - |
| - tariffa parcheggio notturno SEK : | - |
| Bar : | Si |
| Distanze : | |
| - stazione ferroviaria centrale : | 0 km |
| - trasporto locale più vicino : | 0 m |
| - tempo dal centro | 0 min. |



















