Best Western Premier Hotel Kung Carl, Stoccolma a partire da SEK 929
Esclusivo ed elegante
Kung Carl Hotel, Stoccolma (Re Carlo) è un must nel panorama alberghiero di Stoccolma. E' situato nell'area dei negozi e dell'intrattenimento nella centralissima area di Stureplan, con tutti i centri commerciali e le attrazioni turistiche facilmente raggiungibili a piedi. Le camere sono arredate ognuna con uno stile diverso, che varia dal classico al contemporaneo. Ristorante Scandinavo/Mediterraneo.
Offerta speciale: Camere economiche a SEK 1029 a persona
Tariffe dei pacchetti Stoccolma à la Carte
Tariffe a persona in camera doppia compresa la carta Stoccolma à la Carte
Tutte le prenotazioni sono addebitate nella valuta locale (SEK). I tassi di scambio della valuta straniera sono calcolati sulla base dei tassi bancari del giorno e sono qui riportati per darvi un’idea
| Fine settimana fino al 13 Giu 2010 | Tutte le notti 14 Giu - 15 Ago 2010 | Fine settimana 16 Ago 2009 - 12 Giu 2011 | Giorni feriali 16 Ago 2010 - 12 Giu 2011 | |
| Prezzi per persona : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1279 |
| Supplemento camera singola | SEK 300 | SEK 300 | SEK 230 | SEK 840 |
| Letto per ragazzo in camera del/i genitore/i 0-12 anni : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Letto per ragazzo in camera del/i genitore/i 13-17 anni : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Ragazzo in doppia con un genitore : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1279 |
| Letto aggiuntivo possibile in camera singola : No . Età max per bambini in letto condiviso : 3 anni . Numero di letti nella camera più grande : 4 . | ||||
Scheda dell'hotel

| Costruito : | 1903 |
| No. di piani : | 6 |
| Ascensore : | Si |
| Numero di camere : | 134 |
| Camere con aria condizionata : | - |
| Piscina : | No |
| Sauna : | No |
| Servizio Internet : | Si |
| Accettazione aperta 24 ore : | Si |
| Facilitazioni per disabili : | Si |
| - Camere speciali : | Si |
| - Camere non fumatori : | Si |
| - Camere per fumatori | No |
| Camere anti-allergiche : | No |
| Animali consentiti : | No |
| Ristorante/i : | Si |
| - Superalcolici | Si |
| - pranzo a piatto unico SEK : | 90-175 |
| - cena a piatto unico SEK : | 175-300 |
| - aperto tutti i giorni : | No |
| Servizio in camera : | Si |
| Parcheggio : | No |
| - no. di posti : | - |
| - tariffa parcheggio per l'intero fine settimana SEK : | - |
| - tariffa parcheggio notturno SEK : | - |
| Bar : | Si |
| Distanze : | |
| - stazione ferroviaria centrale : | 0.5 km |
| - trasporto locale più vicino : | 50 m |
| - tempo dal centro | 0 min. |




















